Cuestionario de cociente emocional
Este cuestionario de autoevaluación está diseñado para involucrarlo en descubrir sus rasgos clave de inteligencia emocional y su cociente emocional. Intente mantenerse lo más neutral emocionalmente posible mientras intenta este cuestionario; su selección de respuestas cambiará según el estado de ánimo en el que se encuentre al responder las preguntas.
En la siguiente tabla, debe anotar los puntajes que obtuvo en ese número de pregunta específico. Por ejemplo, si el puntaje que dio en respuesta al enunciado número 1 fue 5, escriba 5 junto a 1. Complete la tabla y calcule los totales de cada columna al final de la tabla.
ANTERIOR: Cociente emocional
SIGUIENTE: Alta inteligencia social
INDICE: Curso de inteligencia social
- Puntuación 1 = La declaración nunca se aplica a usted.
- Puntuación 3 = Declaración a veces manzanas para ti.
- Puntuación 5 = La declaración siempre se aplica a usted.
Declaraciones a considerar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Inmediatamente sé cuando me enojo. | |||||
Puedo manejar situaciones malas rápidamente. | |||||
Estoy motivado | |||||
Veo el problema que alguien enfrenta desde su punto de vista. | |||||
Tengo buenas habilidades para escuchar. | |||||
Sé cuando estoy de buen humor. | |||||
Tengo control sobre mis emociones. | |||||
Puedo priorizar entre un conjunto de tareas importantes. | |||||
Simpatizo fácilmente con los demás cuando escucho sus problemas. | |||||
Siempre dejo que otros completen sus oraciones antes de hablar. | |||||
Me gusta conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. | |||||
Me doy cuenta cuando siento estrés. | |||||
A otros les resulta difícil saber mi estado de ánimo. | |||||
Soy bueno para cumplir con los plazos. | |||||
Inmediatamente sé cuando alguien está descontento conmigo. | |||||
Soy bueno para reunirme con diferentes tipos de personas. | |||||
Puedo reconocer mis emociones. | |||||
Raramente pierdo los estribos cuando trato con personas difíciles. | |||||
Siempre utilizo el tiempo. | |||||
Puedo decir cuando la gente no se lleva bien. | |||||
Me gusta interactuar con las personas y hablar con ellas. | |||||
Puedo saber cuándo y por qué estoy ansioso. | |||||
No me molesto con las personas difíciles. | |||||
No doy mensajes o señales ambiguas. | |||||
Me doy cuenta cuando la gente comienza a ser irrazonable conmigo. | |||||
Me doy cuenta cuando estoy siendo difícil. | |||||
Puedo cambiar mi estado de ánimo cuando quiero. | |||||
Siempre hago el trabajo más difícil primero. | |||||
Me doy cuenta de que las personas tendrán diferentes estilos de trabajo. | |||||
Necesito colegas interesantes para que mi trabajo sea interesante. | |||||
Siempre me gusta estar al tanto de mis emociones. | |||||
No dejo que las situaciones estresantes me afecten a mí ni a mi trabajo. | |||||
Me gustan las recompensas más grandes en comparación con las pequeñas e instantáneas. | |||||
Me doy cuenta de inmediato si no estoy siendo razonable. | |||||
Me gusta hacer preguntas a las personas para comprenderlas. | |||||
Hablo si alguien me ha molestado o molestado. | |||||
Raramente me preocupo por la vida o el trabajo. | |||||
Creo en la acción instantánea. | |||||
Me doy cuenta de las razones detrás de mi acción que lastiman a las personas. | |||||
Considero que trabajar con personas difíciles es un desafío. | |||||
Puedo controlar y manejar mi ira rápidamente. | |||||
Puedo suprimir mis emociones según mi voluntad. | |||||
Puedo motivarme para mejores cosas mientras lucho. | |||||
Puedo entender cosas que la gente intenta decirme. | |||||
Soy bueno para terminar las diferencias con los demás. | |||||
Puedo describir cosas que me hacen feliz. | |||||
Otros no se dan cuenta de cómo me siento. | |||||
Motivarme me ha hecho exitoso. | |||||
Siempre sé la razón por la que comenzó el desacuerdo. | |||||
Construyo relaciones sólidas con aquellos con quienes trabajo. |
En la siguiente tabla, debe anotar los puntajes que obtuvo en ese número de pregunta específico. Por ejemplo, si el puntaje que dio en respuesta al enunciado número 1 fue 5, escriba 5 junto a 1. Complete la tabla y calcule los totales de cada columna al final de la tabla.
Conciencia de sí mismo | Manejando las emociones | Automotivación | Usando empatía | Practicando la resiliencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntuaciones | Puntuaciones | Puntuaciones | Puntuaciones | Puntuaciones | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
Total | Total | Total | Total | Total |
- Si puntúa entre 35-50 Esta área es su fortaleza
- Si tiene un puntaje entre 18-34 , necesita mejorar en esta área.
- Si el puntaje está entre 0-17 , debe prestar atención inmediata a esto.
ANTERIOR: Cociente emocional
SIGUIENTE: Alta inteligencia social
INDICE: Curso de inteligencia social
Comentarios
Publicar un comentario