Encuesta de Satisfacción del Empleado
La siguiente hoja de trabajo es una lista de declaraciones que tienen una tabla de puntuación de (0-5), donde 0 representa el más bajo y 5 representa el más alto.
4 se considera un buen puntaje, digno de ser un 5, mientras que 3 representa algo que podría haber sido cierto con un poco más de esfuerzo.
ANTERIOR: Cómo influye el equilibrio en el lugar de trabajo
SIGUIENTE: Técnicas de gestión del tiempo
INDICE: Curso de equilibrio trabajo-vida
4 se considera un buen puntaje, digno de ser un 5, mientras que 3 representa algo que podría haber sido cierto con un poco más de esfuerzo.
Texto | 0s | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s |
---|---|---|---|---|---|---|
La gerencia aprecia nuevas ideas. | ||||||
Me quedaré en esta organización durante los próximos 12 meses. | ||||||
Las oportunidades de crecimiento proporcionadas aquí son satisfactorias. | ||||||
Estoy contento con la calidad de mi producción. | ||||||
Estoy satisfecho con el producto que produce mi empresa. | ||||||
Los empleados son tratados con respeto aquí. | ||||||
Aquí hay un buen trabajo en equipo y todos ayudan. | ||||||
El equipo acepta comentarios constructivos. | ||||||
La gerencia no tiene expectativas poco realistas. | ||||||
La compañía atiende las quejas de los clientes de manera efectiva. | ||||||
La compañía aborda las preocupaciones de los empleados de manera efectiva. | ||||||
Es fácil comunicarse aquí. | ||||||
El supervisor directo aborda los problemas de inmediato. | ||||||
Mi supervisor sabe cómo identificar fortalezas. | ||||||
Recibo muchas referencias para mejorar mi trabajo. | ||||||
Mi supervisor anima a implementar nuevas ideas. | ||||||
Las evaluaciones de desempeño son justas y honestas. | ||||||
Recibo reconocimiento por mis esfuerzos. | ||||||
Estoy contento con la capacitación que me brindaron antes del trabajo. | ||||||
El ambiente de trabajo es cómodo. | ||||||
La gerencia tiene habilidades efectivas para resolver problemas. | ||||||
Me proporcionan las herramientas necesarias para ofrecer los mejores resultados. | ||||||
El salario proporcionado aquí es extremadamente competitivo. | ||||||
Los beneficios son competitivos para otras organizaciones. | ||||||
La gerencia ofrece promoción a candidatos merecedores. | ||||||
La gerencia mantiene sus compromisos con los empleados. | ||||||
El liderazgo funciona de acuerdo con la misión de la empresa. | ||||||
Recomendaré a un amigo para trabajar con esta empresa. | ||||||
EN GENERAL, ESTOY SATISFECHO CON MI TRABAJO. |
ANTERIOR: Cómo influye el equilibrio en el lugar de trabajo
SIGUIENTE: Técnicas de gestión del tiempo
INDICE: Curso de equilibrio trabajo-vida
Comentarios
Publicar un comentario