Perspicacia empresarial: Competencia
Algunos de los parámetros más importantes en los que se evalúa el desempeño de una empresa están vinculados a buenas medidas preventivas y decisiones previas. Una empresa se nutre de gerentes que pueden tomar decisiones oportunas haciéndose preguntas difíciles y transparentes sobre si son conscientes de los acontecimientos en todo el mundo y qué significan estos cambios para ellos, sus competidores y clientes.
Deben poder determinar los factores que se necesitan para obtener los resultados deseados en una empresa que mantenga el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Algunos de ellos son:
ANTERIOR: Alfabetización financiera
SIGUIENTE: Perspicacia empresarial: Cultivar
INDICE: Curso de perspicacia empresarial
Deben poder determinar los factores que se necesitan para obtener los resultados deseados en una empresa que mantenga el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Algunos de ellos son:
Ventas | El volumen de productos / servicios que se ha comprado a la compañía a través de sus diversos canales y puntos de venta. |
Lucro | La cantidad de ingresos que generó la compañía en comparación con la cantidad que se invirtió en el desarrollo y diseño del producto. |
Inventario | El stock de productos y efectivo que una empresa mantiene para enfrentar situaciones inminentes como la demanda o la crisis. |
Hora de comprar | Decidir el momento de comenzar el lanzamiento de un producto y la duración de su publicidad y comercialización. |
Gastos | Costos para la empresa bajo todos los diversos jefes. |
Empleados contratados | Número total de personas en el personal. |
Empleados capacitados | el número de empleados que recibieron la capacitación inicial "bootcamp" y las capacitaciones posteriores orientadas al proceso |
Costo de entrenamiento | Pagos a otras organizaciones de capacitación para proporcionar capacitación a los empleados de su empresa. |
Medidas de rotación | Comparando el volumen de producción con la cantidad de inversión. |
Predice el futuro | Tener una visión futurista basada en tendencias actuales y estudios de mercado. |
Decisiones políticas | Más pronunciado en los gobiernos capitalistas, donde las grandes decisiones podrían ser respaldadas por empresas. |
Cambios en el gobierno | Cambios de política introducidos por el nuevo gobierno. |
Cambios en la economía | Las economías globales también influyen en las decisiones de una empresa, es una forma enorme, especialmente si la empresa tiene una presencia global. |
Tasa de preparación | Se mide por el mayor porcentaje de empleados que completan con éxito un curso de capacitación relacionado con el trabajo. |
ANTERIOR: Alfabetización financiera
SIGUIENTE: Perspicacia empresarial: Cultivar
INDICE: Curso de perspicacia empresarial
Comentarios
Publicar un comentario